Cuba White Apple Juice
10.4 mg · Slim · Fruit
od, za puszkę 2,58 € · 10 puszek 32,73 € razem

Cuba
Porównaj produkty Cuba dostępne w Polsce. Sprawdź ceny puszek, pełne koszty z wysyłką i stan w monitorowanych sklepach online.
Cuba: ceny i wysyłka sklep po sklepie
Uszeregowane według tego, ile naprawdę płacisz, z wysyłką.
Najniższa kwota Cuba najtaniej teraz: 2,58 € za puszkę w Snusdaddy, 32,73 € za 10 puszek z wysyłką.
| Sklep | Produkt | Cena / puszka | Wysyłka | Darmowa wysyłka od | razem za 10 puszek | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White Apple Juice 10.4 mg | 2,58 € | + ≈ 6,90 € | 80,00 € | 32,73 € | Dostępny | |
| White Apple Juice 10.4 mg | 2,90 € | + 4,95 € | 40,00 € | 33,90 € | Dostępny | |
| White Double Fresh 10.4 mg | 3,69 € | + ≈ 4,95 € | Brak progu darmowej wysyłki | 41,85 € | Dostępny | |
| White Cold Dry 10.4 mg | 3,75 € | + ≈ 4,90 € | Brak progu darmowej wysyłki | 42,40 € | Dostępny | |
| White Apple Juice 10.4 mg | 3,95 € | + ≈ 5,90 € | 89,00 € | 45,40 € | Dostępny | |
| White Apple Juice 10.4 mg | 4,28 € | + ≈ 4,95 € | Brak progu darmowej wysyłki | 47,75 € | Dostępny | |
| White Apple Juice 10.4 mg | 4,75 € | + ≈ 5,90 € | 60,00 € | 53,40 € | Dostępny | |
| White Black Currant 10.4 mg | ≈ 5,12 € | + ≈ 5,90 € | Brak progu darmowej wysyłki | ≈ 57,11 € | Dostępny | |
| White Apple Juice 10.4 mg | 3,19 € | + ≈ 5,90 € | 150,00 € | 37,78 € | Brak w magazynie |
Ceny i dostępność PouchSpot pochodzą z katalogu na żywo; pozostałe sklepy są na żywo tam, gdzie zaimportowano dane, w innych przypadkach to szacunki (≈). Obowiązuje cena końcowa w sklepie.
Cuba: moc nikotyny i wielkość puszki
| Produkt | mg / porcja | Porcji w puszce | Nikotyna w puszce | Format | Cena / puszka |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuba White Apple Juice | 10.4 mg | 20 | 208 mg | Slim | 2,58 € |
| Cuba White Banana Hit | 10.4 mg | 20 | 208 mg | Slim | 2,58 € |
| Cuba White Black Currant | 10.4 mg | 20 | 208 mg | Slim | 2,58 € |
| Cuba White Cold Dry | 10.4 mg | 20 | 208 mg | Slim | 2,58 € |
| Cuba White Double Fresh | 10.4 mg | 20 | 208 mg | Slim | 2,58 € |
| Cuba White Ice Spearmint | 10.4 mg | 20 | 208 mg | Slim | 2,58 € |
6 produkty
Cuba White Apple Juice
10.4 mg · Slim · Fruit
od, za puszkę 2,58 € · 10 puszek 32,73 € razem
Cuba White Banana Hit
10.4 mg · Slim · Fruit
od, za puszkę 2,58 € · 10 puszek 32,73 € razem
Cuba White Black Currant
10.4 mg · Slim · Fruit
od, za puszkę 2,58 € · 10 puszek 32,73 € razem
Cuba White Cold Dry
10.4 mg · Slim · Mint
od, za puszkę 2,58 € · 10 puszek 32,73 € razem
Cuba White Double Fresh
10.4 mg · Slim · Mint
od, za puszkę 2,58 € · 10 puszek 32,73 € razem
Cuba White Ice Spearmint
10.4 mg · Slim · Mint
od, za puszkę 2,58 € · 10 puszek 32,73 € razem
Cuba: pytania i odpowiedzi
Jak mocny jest Cuba?
Każdy obserwowany produkt Cuba ma 10.4 mg nikotyny w saszetce.
Ile saszetek jest w puszce Cuba?
Każda obserwowana puszka Cuba ma 20 saszetek.
Ile kosztuje puszka Cuba?
Najtańsza puszka Cuba kosztuje 2,58 € w Snusdaddy przy zakupie 10 puszek, czyli 32,73 € z wysyłką.
Gdzie mogę kupić Cuba?
8 obserwowanych sklepów wysyła Cuba: Snusdaddy, PouchSpot, Snusforsale, POUCHES.EU, Snusmania, SnusExpress, EuropeSnus, Snus24. Najniższą cenę za puszkę ma dziś Snusdaddy.
Czy Cuba jest bez tytoniu?
Tak. Każdy obserwowany produkt Cuba to woreczek all-white: zawiera nikotynę, ale nie zawiera tytoniu. Nikotyna jest substancją uzależniającą.